發(fā)布時間:2015/12/8 10:25:16
二、技術(shù)參數(shù):
型號參數(shù) | W-180 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-4000 |
全容積(m3) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
筒體轉(zhuǎn)速(kg/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 4.0. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
混合時間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1400* 800* 1550 | 1710* 800* 1600 | 1910* 800* 1940 | 2765* 1500* 2370 | 2960* 1500* 2480 | 3160* 1900* 3500 | 3386* 1900* 3560 | 4450* 2200* 3600 | 4750* 2500* 3680 |
重量(kg) | 280 | 300 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
配用真空泵號 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
進(jìn)料時間(min) | 4-6 | 4-6 | 6-12 | 8-15 | 8-20 | 15-20 | 15-30 | 20-40 | 25-45 |
放料口徑(mm) | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
思必達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易江陰有限公司位于江陰市風(fēng)景秀麗的江南名鎮(zhèn)----長涇鎮(zhèn),東連上海,南臨蘇州無錫,北枕長江,地處"黃金通道"之稱的滬寧高速公路旁,水陸交通便捷,有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢.
…
江陰市思必達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易江陰有限公司
地址:江蘇省江陰市西郊通江北路88號
0510-86003871
18860998883
0510-86003871