發(fā)布時(shí)間:2015/12/8 10:26:15
WH Double Auger-shaped Mixer
WH雙螺旋錐形混合機(jī)
Model | WH-0.05 | WH-0.2 | WH-0.5 | WH-1 | WH-2 | WH-4 | WH-5 | WH-6 | WH-8 | WH-10 |
全容積 Total Volume (M3) | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
生產(chǎn)能力Capacity (kg) | 25 | 95 | 190 | 380 | 720 | 1400 | 2400 | 2880 | 3840 | 4800 |
裝載系數(shù)Loading | 6 | |||||||||
疏松密度 Loosen denaity | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 |
物料粒度 Material particle | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
電機(jī)功率 Motor power (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
混合時(shí)間Mixing Time (min) | 6-10 | |||||||||
外形尺寸 Size∅ (mm) | 610* 1450 | 890* 1850 | 1160* 2250 | 1450* 2700 | 1850*3450 | 2260* 2410 | 2578*4566 | 2710* 4782 | 2950* 5592 | 3168* 5735 |
重量Weight (kg) | 200 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 3400 | 3500 | 3700 | 3950 |
思必達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易江陰有限公司位于江陰市風(fēng)景秀麗的江南名鎮(zhèn)----長(zhǎng)涇鎮(zhèn),東連上海,南臨蘇州無(wú)錫,北枕長(zhǎng)江,地處"黃金通道"之稱的滬寧高速公路旁,水陸交通便捷,有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì).
…
江陰市思必達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易江陰有限公司
地址:江蘇省江陰市西郊通江北路88號(hào)
0510-86003871
18860998883
0510-86003871